Kvalifikace Ústí 2016
-
1st Round
-
Vitaliy SACHKO (UKR) [1]|
BYE
-
Nikolas LAHKY (SVK) (WC)|Jakub SCHIEL (CZE)
-
Pavel NEJEDLY (CZE) [2]|
BYE
-
Marko JOVANOVIC (AUS) (WC)|Daniel TRCKA (CZE)
-
Michal FRANEK (CZE) [3]|Marek LUKACOVIC (SVK)
-
Andrej GLVAC (SVK)|David Damian BRNA (SVK)
-
Bartosz WOJNAR (POL) [4]|Jakub NOVAK (CZE)
-
Samuel HODOR (SVK)|Adam KULICH (SVK)
-
Petr HAJEK (CZE) [5]|Antonin BOLARDT (CZE)
-
Frantisek POLANKA (CZE)|Patrik OBAL (SVK)
-
Dominik STARY (CZE) [6]|Daniil TSEBRENKO (UKR)
-
Mikalai HALIAK (BLR)|Lukas VEJVARA (CZE) [9]
-
Eros SIRINGO (ITA) [7]|Tomas MUSIL (CZE)
-
Adam BRONKA (AUS)|Yvo PANAK (CZE) [11]
-
Peter BALLA (HUN) [8]|Laerte DI FALCO (ITA)
-
Michal MARKO (SVK)|Matej MARUSCAK (SVK) [10]
-
-
2nd Round
-
Vitaliy SACHKO (UKR) [1]||Jakub SCHIEL (CZE)6-2 7-6(3) |
-
Pavel NEJEDLY (CZE) [2]||Marko JOVANOVIC (AUS) (WC)7-5 6-2 |
-
Michal FRANEK (CZE) [3]6-2 6-0 ||Andrej GLVAC (SVK)7-6(3) 6-4 |
-
Bartosz WOJNAR (POL) [4]6-2 6-2 ||Samuel HODOR (SVK)6-1 6-2 |
-
Petr HAJEK (CZE) [5]6-3 6-4 ||Frantisek POLANKA (CZE)6-4 6-4 |
-
Dominik STARY (CZE) [6]6-1 4-6 7-5 ||Mikalai HALIAK (BLR)6-4 6-1 |
-
Eros SIRINGO (ITA) [7]7-6(5) 7-5 ||Yvo PANAK (CZE) [11]6-1 6-0 |
-
Laerte DI FALCO (ITA)7-6(1) 6-3 ||Matej MARUSCAK (SVK) [10]7-6(3) 6-3 |
-
Qualified
-
Vitaliy, SACHKO (UKR)6-1 6-3
-
Pavel, NEJEDLY (CZE)2-0 Retired
-
Michal, FRANEK (CZE)6-4 3-6 6-2
-
Samuel, HODOR (SVK)6-4 6-1
-
Petr, HAJEK (CZE)5-7 6-3 6-0
-
Mikalai, HALIAK (BLR)6-1 6-2
-
Yvo, PANAK (CZE)6-4 7-6(4)
-
Matej, MARUSCAK (SVK)6-1 6-0